# Takım O G B M Av P Form
1 Muğlaspor Muğlaspor 23 14 6 3 16 48 GGGGG
2 Balıkesirspor Balıkesirspor 23 14 3 6 22 45 GMGMG
3 Silivrispor Silivrispor 23 12 5 6 9 41 MBGGM
4 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968 22 10 8 4 10 38 GGMGB
5 Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor 23 10 7 6 8 37 MGBBM
6 Utaş Uşakspor Utaş Uşakspor 23 10 6 7 17 36 GGGBB
7 Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor 23 10 5 8 6 35 GMGBM
8 Çayelispor Çayelispor 23 8 8 7 -1 32 BBMBG
9 Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor 23 5 15 3 2 30 BBMBB
10 Tire 2021 FK Tire 2021 FK 23 7 8 8 3 29 MBBGG
11 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor 23 6 10 7 0 28 MBBBG
12 Türk Metal 1963 Türk Metal 1963 23 6 7 10 -10 25 MBMBG
13 İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik 23 6 6 11 -10 24 GGBMM
14 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor 23 3 10 10 -14 19 MBMBM
15 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 23 4 6 13 -14 18 GBMBM
16 Adıyaman 1954 Adıyaman 1954 22 1 4 17 -44 4 MMMMM

3. Lig - Group 2 Fikstür

22 Mart, Cumartesi
Balıkesirspor Balıkesirspor
14:00
Balıkesir Atatürk Stadyumu, Balıkesir
Mazıdağı Fosfatspor Mazıdağı Fosfatspor
Utaş Uşakspor Utaş Uşakspor
14:00
Uşak 1 Eylül Stadı, Uşak
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor
14:00
Fatsa İlçe Stadyumu, Fatsa
Silivrispor Silivrispor
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
14:00
Nevşehir Gazi Stadyumu, Nevşehir
Tire 2021 FK Tire 2021 FK
Adıyaman 1954 Adıyaman 1954
14:00
Kahta İlçe Stadyumu, Kahta
Çayelispor Çayelispor
İnegöl Kafkas Gençlik İnegöl Kafkas Gençlik
14:00
İnegöl İlçe Stadyumu, İnegöl
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor
14:00
Alemdağ Stadyumu, İstanbul
Etimesgut Belediyespor Etimesgut Belediyespor
Türk Metal 1963 Türk Metal 1963
14:00
Başpınar 17 Ağustos Stadı, Kırıkkale
Muğlaspor Muğlaspor