# Takım O G B M Av P Form
1 Sarıyer Sarıyer 25 18 6 1 47 60 GMGBG
2 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 25 19 1 5 26 58 GGGGG
3 Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966 25 14 9 2 24 51 GBBBG
4 Altınordu Altınordu 25 13 9 3 25 48 GGGBM
5 Adana 1954 FK Adana 1954 FK 25 13 6 6 21 45 GBBGM
6 İskenderunspor İskenderunspor 25 11 8 6 12 41 GMGGM
7 Tuzlaspor Tuzlaspor 25 10 6 9 -4 36 MGBBM
8 Kırklarelispor Kırklarelispor 25 8 9 8 4 33 MGGBG
9 Fethiyespor Fethiyespor 25 8 9 8 2 33 MBBMG
10 Hekimoğlu Trabzon Hekimoğlu Trabzon 26 9 6 11 0 33 BBMGG
11 24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 25 8 9 8 -2 33 MMMMB
12 İnegölspor İnegölspor 25 7 9 9 -9 27 MGBGM
13 Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor 25 5 11 9 -6 26 MGBMM
14 Ankaraspor Ankaraspor 26 6 7 13 -5 25 BMGGG
15 Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor 26 6 7 13 -11 25 MMBBM
16 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor 26 4 8 14 -15 20 MBMGM
17 Altay Altay 25 6 3 16 -30 18 GBMGM
18 Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor 25 0 1 24 -79 -5 MMMMM

2. Lig Fikstür

Dün
Hekimoğlu Trabzon Hekimoğlu Trabzon
1-0
Ortahisar Yavuz Selim Stadı, Trabzon
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
Kepez Belediyespor Kepez Belediyespor
0-3
Hasan Doğan Stadyumu, Antalya
Ankaraspor Ankaraspor
Bugün
Afjet Afyonspor Afjet Afyonspor
14:00
Zafer Stadı, Afyonkarahisar
Tuzlaspor Tuzlaspor
Altınordu Altınordu
14:00
Altinordu Selçuk Efes Futbol Tesisleri - Serpil Ha, Selçuk
Batman Petrolspor Batman Petrolspor
Sarıyer Sarıyer
14:00
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu, İstanbul
Fethiyespor Fethiyespor
İnegölspor İnegölspor
14:00
İnegöl İlçe Stadyumu, İnegöl
Kastamonuspor 1966 Kastamonuspor 1966
Isparta 32 Spor Isparta 32 Spor
14:00
Isparta Atatürk Şehir Stadyumu, Isparta
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor
Erzin Spor Erzin Spor
14:00
Fuat Tosyalı Stadyumu, Hatay
Kırklarelispor Kırklarelispor
Adana 1954 FK Adana 1954 FK
14:00
Tarsus Sehir Stadyumu, Tarsus
Altay Altay