# Takım O G B M Av P Form
1 Bursaspor Bursaspor 23 15 7 1 34 52 BGBMB
2 Karşıyaka Karşıyaka 23 14 5 4 21 47 GGMGG
3 Düzcespor Düzcespor 23 13 7 3 16 46 GBGGG
4 Kütahyaspor Kütahyaspor 23 13 6 4 19 45 BGGGB
5 Muş Menderesspor Muş Menderesspor 23 10 9 4 10 39 BMGGG
6 Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor 23 10 7 6 14 37 GGBGM
7 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 23 9 7 7 6 34 BMMGB
8 Artvin Hopaspor Artvin Hopaspor 23 6 9 8 -9 27 MBGMB
9 Kahramanmaraşspor Kahramanmaraşspor 23 7 5 11 -7 26 MMGMB
10 Viven Bornova Viven Bornova 23 5 10 8 -9 25 MMBBM
11 Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor 23 6 7 10 -12 25 MGGGG
12 Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor 23 6 6 11 -16 24 BGMMB
13 Elazığ Belediyespor FK Elazığ Belediyespor FK 23 5 8 10 -8 23 MGMMB
14 Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor 23 4 8 11 -10 20 GMBMM
15 Kuşadasıspor Kuşadasıspor 23 5 2 16 -19 17 GMMMB
16 Ergene Velimeşespor Ergene Velimeşespor 23 2 5 16 -30 11 BMMBM

3. Lig - Group 1 Fikstür

22 Mart, Cumartesi
Bursaspor Bursaspor
14:00
Yüzüncü Yıl Atatürk Sütaş Stadyumu, Bursa
Kırşehir Belediyespor Kırşehir Belediyespor
Kahramanmaraşspor Kahramanmaraşspor
14:00
Merkez 1 Kompleksi Sentetik Çim Futbol Sahası, Kahramanmaraş
Artvin Hopaspor Artvin Hopaspor
Ergene Velimeşespor Ergene Velimeşespor
14:00
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu, Velimeşe
Düzcespor Düzcespor
Muş Menderesspor Muş Menderesspor
14:00
Muş Şehir Stadı, Muş
Karşıyaka Karşıyaka
Kütahyaspor Kütahyaspor
14:00
Kütahya Dumlupınar Stadyumu, Kütahya
Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor
Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor
14:00
Gaziosmanpaşa Stadyumu, Tokat
Kuşadasıspor Kuşadasıspor
Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
14:00
ESOGÜ Stadyumu, Eskişehir
Viven Bornova Viven Bornova
Silifke Belediyespor Silifke Belediyespor
14:00
Silifke Şehir Stadyumu, Silifke
Elazığ Belediyespor FK Elazığ Belediyespor FK