banner32

banner28

Torbalı'da korkutan deprem!

Torbalı'da korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 07:00'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı

GÜNDEM 30.11.2021, 07:07 30.11.2021, 08:24
Torbalı'da korkutan deprem!
banner66

Torbalı’da korkutan deprem yaşandı. Saat 07:00'da meydana gelen deprem yaklaşık 5 saniye sürdü. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin 5.1 büyüklüğünde olduğu öğrenilirken merkez üssü ise Ege denizi Urla ilçesi olduğu açıklandı. Özellikle yüksek katlı binalarda daha çok hissedilen depremin artçılarla devam etmesi bekleniyor. Şiddeti çok fazla hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Ekim 2023
İmsak 05:41
Güneş 07:01
Öğle 13:06
İkindi 16:24
Akşam 19:00
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 21
2. Galatasaray 7 19
3. A.Demirspor 7 14
4. Beşiktaş 7 13
5. Trabzonspor 7 12
6. Kasımpasa 7 12
7. Hatayspor 7 11
8. Rizespor 7 11
9. Kayserispor 7 10
10. Antalyaspor 7 9
11. Konyaspor 7 9
12. Sivasspor 7 7
13. Alanyaspor 7 7
14. Ankaragücü 7 6
15. Karagümrük 7 6
16. Gaziantep FK 7 6
17. Pendikspor 7 4
18. Başakşehir 7 4
19. İstanbulspor 6 2
20. Samsunspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 7 18
2. Bandırmaspor 7 15
3. Kocaelispor 7 15
4. Bodrumspor 7 14
5. Manisa FK 7 12
6. Ahlatçı Çorum FK 7 12
7. Keçiörengücü 7 11
8. Göztepe 7 11
9. Gençlerbirliği 7 11
10. Erzurumspor 7 9
11. Şanlıurfaspor 7 9
12. Sakaryaspor 7 8
13. Adanaspor 7 6
14. Boluspor 7 6
15. Giresunspor 7 5
16. Altay 7 5
17. Tuzlaspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
Takımlar O P
1. M.City 7 18
2. Tottenham 7 17
3. Arsenal 7 17
4. Liverpool 7 16
5. Aston Villa 7 15
6. Brighton 7 15
7. West Ham United 7 13
8. Newcastle 7 12
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Chelsea 7 8
12. Nottingham Forest 7 8
13. Fulham 7 8
14. Brentford 7 7
15. Wolves 7 7
16. Everton 7 4
17. Luton Town 6 4
18. Bournemouth 7 3
19. Burnley 6 1
20. Sheffield United 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 21
2. Barcelona 8 20
3. Girona 8 19
4. Atletico Madrid 7 16
5. Real Sociedad 8 15
6. Athletic Bilbao 8 14
7. Real Betis 8 12
8. Rayo Vallecano 8 12
9. Osasuna 8 10
10. Valencia 8 10
11. Getafe 8 9
12. Cadiz 8 9
13. Villarreal 8 8
14. Sevilla 7 7
15. Mallorca 8 7
16. Deportivo Alaves 8 7
17. Celta Vigo 8 6
18. Las Palmas 8 6
19. Granada 8 5
20. Almeria 8 3