banner32

banner28

Sevilen isim hayatını kaybetti

Torbalı Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Mehmet Baykara’nın babası Necip Baykara vefat etti

GÜNDEM 08.08.2021, 13:50
Sevilen isim hayatını kaybetti
banner66

Torbalı’nın tanınan simalarından olan Necip Baykara dün hayatını kaybetti. İlçenin tanınmış iş insanlarından olan ve Torbalı Belediyesi Bağımsız Meclis Üyeliği yapan Mehmet Baykara’nın da babası olan Necip Baykara’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği öğrenilen Baykara’nın cenazesi bugün saat 12:00’da Çapak’ta kılınan namazın ardından Çapak Mezarlığına defnedildi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 24 Eylül 2023
İmsak 05:32
Güneş 06:53
Öğle 13:09
İkindi 16:33
Akşam 19:14
Yatsı 20:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 5 13
2. Fenerbahçe 4 12
3. Rizespor 6 11
4. Beşiktaş 5 10
5. Trabzonspor 5 9
6. Kayserispor 6 9
7. Konyaspor 6 9
8. A.Demirspor 4 8
9. Hatayspor 5 7
10. Alanyaspor 5 7
11. Ankaragücü 6 6
12. Antalyaspor 6 6
13. Karagümrük 6 6
14. Sivasspor 6 6
15. Kasımpasa 5 6
16. Pendikspor 6 4
17. Başakşehir 5 3
18. Gaziantep FK 6 3
19. İstanbulspor 4 2
20. Samsunspor 5 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 18
2. Bandırmaspor 6 12
3. Ahlatçı Çorum FK 6 12
4. Kocaelispor 6 12
5. Manisa FK 6 11
6. Keçiörengücü 6 11
7. Bodrumspor 5 10
8. Gençlerbirliği 6 10
9. Göztepe 6 8
10. Şanlıurfaspor 6 8
11. Erzurumspor 6 7
12. Boluspor 6 6
13. Sakaryaspor 6 5
14. Adanaspor 6 4
15. Giresunspor 6 4
16. Altay 5 3
17. Tuzlaspor 6 3
18. Ümraniye 6 2
Takımlar O P
1. M.City 6 18
2. Liverpool 6 16
3. Brighton 6 15
4. Tottenham 6 14
5. Arsenal 6 14
6. Aston Villa 6 12
7. West Ham United 6 10
8. Newcastle 6 9
9. M. United 6 9
10. Crystal Palace 6 8
11. Fulham 6 8
12. Nottingham Forest 6 7
13. Brentford 6 6
14. Chelsea 6 5
15. Everton 6 4
16. Wolves 6 4
17. Bournemouth 6 3
18. Luton Town 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Burnley 5 1
Takımlar O P
1. Barcelona 6 16
2. Girona 6 16
3. Real Madrid 5 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Real Sociedad 6 9
8. Cadiz 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Atletico Madrid 4 7
11. Osasuna 6 7
12. Villarreal 6 7
13. Getafe 6 7
14. Deportivo Alaves 6 6
15. Mallorca 6 5
16. Sevilla 5 4
17. Celta Vigo 6 4
18. Granada 6 4
19. Las Palmas 6 3
20. Almeria 6 2