İçecek satan fırından fırsatçılık iddiası
Muratbey Mahallesi’nde yaşayan Uğur Altunbey, gittiği fırından aldığı 4 ekmek ve bir kolaya 14,5 lira para verince bu durumu, ALO 175 Tüketici Hattı’na bildirdi

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sadece İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin kapsadığı işletmeler açık. Torbalı’da bu kapsamda açık işletmelerden biri de fırınlar. Bazı fırınlar da içecek de satılıyor. Muratbey Mahallesi’nde yaşayan Uğur Altunbey, gittiği fırından aldığı 4 ekmek ve bir kolaya 14,5 lira para verince bu durumu, ALO 175 Tüketici Hattı’na bildirdi. Yasak kapsamında fırsatçılık yapıldığını ifade edem Altunbey, “4 ekmek ve 2,5 litre kolaya 14,5 lira para verdim. Fişim yanımda. Fiyatın yüksekliğinden dolayı ekmeğin fiyatını sordum 1,5 lira olduğunu söylediler. Demek ki kola 8,5 liraymış. Sırf sokağa çıkma yasağı var ve onlara muhtacız diye fiyat artırmışlar. Bu durumu Tüketici Hattı’na taşıdım. İnşallah gerekli cezai işlem uygulanır” ifadelerini kullandı.
İmsak | 06:51 | ||
Güneş | 08:16 | ||
Öğle | 13:28 | ||
İkindi | 16:08 | ||
Akşam | 18:31 | ||
Yatsı | 19:51 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Trabzonspor | 20 | 33 |
6. Alanyaspor | 19 | 31 |
7. Hatayspor | 19 | 31 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Rizespor | 20 | 25 |
13. Sivasspor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 20 | 24 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Bursaspor | 18 | 30 |
7. Tuzlaspor | 17 | 30 |
8. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
9. Altınordu | 17 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Sevilla | 19 | 36 |
4. Barcelona | 18 | 34 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Cádiz | 20 | 24 |
10. Levante | 19 | 23 |
11. Getafe | 18 | 23 |
12. Celta de Vigo | 19 | 23 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Real Valladolid | 20 | 20 |
16. Eibar | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 19 | 16 |
20. Huesca | 20 | 13 |
6 lira ekmek 13.50 -14.50 gayret normal