Flaş Haber
İnsan canı bu kadar ucuz mu?
KHK ihraçları Torbalı'ya sıçradı
KHK ihraç kararları ülke genelinde yayınlandı. Yayınlanan ihraç kararları Torbalı'yı da yakından ilgilendiriyor. İhraç edilen isimler içerisinde Torbalı'daki kurumlardan da birçok memur yer alıyor.
iLÇEDEN
02.09.2016, 11:26

Ayrıca Torbalı eski Emniyet Müdürü Ergün Gediz'de ihraç edilen isimler içerisinde. KHK ihraç kararları kapsamında Torbalı'da görevden alınan isimler haber merkezimiz tarafınca araştırılıyor. Listenin tamamı kısa bir süre içerisinde www.torbaliguncel.com 'da olacak.
Milli Eğitimde görev yapan 57 kişinin KHK kararlarıyla ihraç edildiği Resmi Gazetede yayımlandı. Haber Merkezimiz Emniyet ve diğer kamu kurumlarında ihraç edilen isimlere ulaşmaya çalışıyor. KHK araştırmasında yeni isimlere ulaşıyoruz. Eski İlçe Tarım Müdürü Kenan Uyar da KHK kararlarıyla ihraç edilenler arasında.
AYRINTILAR VE DİĞER İSİMLER GELİYOR..
Resmi Gazete KHK 20160901m1-1-1 Ek'inde Yer Alan Torbalı Listesi (TAPU)
Resmi Gazete KHK 20160901m1-1-2 Ek'inde Yer Alan Torbalı Listesi (TARIM)
Resmi Gazete KHK 20160901m1-1-1 Ek'inde Yer Alan Torbalı Listesi (MEB)
Resmi Gazete KHK 20160901m1-1-5 Ek'inde Yer Alan Torbalı Listesi (MEB)
Eklenen Diğer İsimler.. (Güncelle) - 02.09.2016 - 12.19
42874 | ÖZGECAN VARDAR | Bilgisayar İşletmeni | İZMR-TORBALI | TKM |
393 | KENAN UYAR | İlçe Müdürü | İZMR-TORBALI | GTHB |
952 | FATİH KAÇAN | İMAM HATİP | İZMİR TORBALI |
953 | RAMAZAN TURGUT | İMAM HATİP | İZMİR TORBALI |
954 | EMİNE EMRE | KUR'AN KURSU ÖĞR. | İZMİR TORBALI |
15890 | ABDURRAHMAN ERGÜN | Öğretmen | TORBALI |
15891 | AHMET SAĞ | Öğretmen | TORBALI |
15892 | ALAATTİN ALT1NOK | Öğretmen | TORBALI |
15893 | AYSUNUÇAR | Öğretmen | TORBALI |
15894 | AYŞE DEMİRALAN | Öğretmen | TORBALI |
15895 | AYŞEÖZDAL | öğretmen | TORBALI |
15896 | BAHATTİN GÜNER | Öğretmen | TORBALI |
15897 | BİROL SABANKIRAN | Öğretmen | TORBALI |
15898 | BÜLENT SÜRÜCÜ | Öğretmen | TORBALI |
15899 | CEMİL SERİN | Öğretmen | TORBALI |
15900 | CENGİZ USTA | Öğretmen | TORBALI |
15901 | DERYA BALLI | Öğretmen | TORBAIJ |
15902 | DİDEM KARAT AŞ | Öğretmen | TORBALI |
15903 | EMRE KARATAS | Öğretmen | TORBALI |
15904 | ENGİN GÜL | Öğretmen | TORBALI |
15905 | ESAT ÇEBİ | Öğretmen | TORBALI |
15906 | ESMA IŞIK | Öğretmen | TORBALI |
15907 | EYÜP AYDIN | Öğretmen | TORBALI |
15908 | FA TİH DURSUN ARSLAN | Öğretmen | TORBALI |
15909 | FATMA KILINÇER | Öğretmen | TORBALI |
15910 | FATMA YİĞİT | Öğretmen | TORBALI |
15911 | GÜL DOĞAN | Öğretmen | TORBALI |
15912 | HAMİT ÇETİN | Öğretmen | TORBALI |
15913 | HÜSEYİN ALTUN | Öğretmen | TORBALI |
15914 | HÜSEYİN BALLI | Öğretmen | TORBALI |
15915 | HÜSEYİN İÇEL | Öğretmen | TORBALI |
15916 | HÜSEYİN KllINÇ | Öğretmen | TORBALI |
15917 | KAMİL ADAK | Öğretmen | TORBALI |
15918 | KEMAL KALKAN | Öğretmen | TORBALI |
15919 | I.ÜTFİYE TEKTAŞ | Öğretmen | TORBALI |
15920 | MEHMET AKİF TUNÇ | Öğretmen | TORBALI |
15921 | MEHMET ŞENEL | Öğretmen | TORBALI |
15922 | MENDUH YEŞİLBAŞ | Öğretmen | TORBALI |
15923 | MİHRİBAN KARAT AŞ | Öğretmen | TORBALI |
15924 | VHJHAMMKI) YA.SİR İSLAM BAYKAİ. | Öğretmen | TORBALI |
15925 | MUHARREM GÖKOĞLU | Öğretmen | TORBALI |
15926 | MURAT CERİT | Öğretmen | TORBALI |
15927 | MUSTAFA İNCİ | Öğretmen | TORBALI |
15928 | MUSTAFA TEKTAŞ | Öğretmen | TORBALI |
15929 | NAGİHAN KIRMACI | Öğretmen | TORBALI |
15930 | NESİBE GÜNER | Öğretmen | TORBALI |
15931 | OSMAN KOYUNCU | Öğretmen | TORBALI |
15932 | PERVİN AKOĞLU | Öğretmen | TORBALI |
15933 | RASIH AYANOĞLU | Öğretmen | TORBALI |
15934 | RECAİ SEVİM | Öğretmen | TORBALI |
15935 | SEDEN HACISÜLEYMAN | Öğretmen | TORBALI |
15936 | ŞERİF ÜNAL | Öğretmen | TORBALI |
15937 | TUĞBA TUNÇ | Öğreünen | TORBALI |
15938 | VİCDAN ŞAN | Öğretmen | TORBALI |
15939 | YASEMİN AKTUĞ | Öğretmen | TORBALI |
15940 | YAŞAR NELİK | Öğretmen | TORBALI |
15941 | ZAFER AKTUĞ | Öğretmen | TORBALI |
15942 | ZEYNEP CERİT | Öğretmen | TORBALI |
15943 | FATMA ŞAHİN | Veri Hazırlama | TORBALI |
27
açık
Namaz Vakti
05 Temmuz 2022
İmsak | 03:58 | ||
Güneş | 05:46 | ||
Öğle | 13:21 | ||
İkindi | 17:15 | ||
Akşam | 20:46 | ||
Yatsı | 22:26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
ergün gediz, samsun 19 mayıs polis okulu , sınıf komiseri, yıl 1996 hainler 1020 kişilik okulda 17 kişilik hep alevi yada solcu olarak düşündükleri 17 gencin hayatını, mezuniyet günü hayatlarından edenlerden bir tanesidir.....kom yrd, zafer balcı, kom yrd mesut yetim, kom yrd halil ibrahim, kom yrd nazımm.....hepinize hakkam haramdır...nöbet günleriniz de aranızda ZAMAN GAZETESİNİ GEZDİRMİYORUM DİYE BENİ HAYATIMDAN ETTİNİZ, AMA NE OLDU BAK ALLAH İŞTE VATAN HAİNLİĞİNİZİ ORTAYA DÖKTÜ .... gece nöbetleriniz de toplantı yapıp, yanınıza gelmediğimiz toplantılarınıza , sohbetlerinize katılmadığım için yaktınız beni şrfsizler.....yaşım 49 hala işsizim ama hala hayattayım, hala ayaktayım AMA ŞEREFİMLE YAŞIYORUM, SİZLERE İNAT ŞEREFSİZLER......